受入日 | 月曜日~土曜日(祝日含む) ただし、1月1日・1月2日は休業 |
---|---|
受入時間 | 午前8時~午後4時 ただし、1月3日は午前8時~正午まで |
産業廃棄物 | 事業活動に伴って排出される特定の廃棄物 例)農業用マルチシート、農業で使っていた農機具、事業所の金属製の机やプラスチック製品 等 |
---|---|
埋立ごみ | 陶器類、ガラス類、食用・飲料用以外のビン類、耐熱性ガラス、鏡、瓦、FRP(ガラス繊維強化プラスチック)、レンガ、ブロック、灰、タイル 等 |
処理困難物・処理不適物 | ピアノ、 機械油・塗料などの液体、 農薬・化学薬品の入っていたビン類、プロパンガスボンベ 等 |
自動車等 | 車、バイク |
特定家電 | テレビ (液晶テレビ・プラズマテレビ含む)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン (クーラー・室外機含む) |
パソコン | デスクトップ型パソコン、ノートパソコン ※キーボード等の付属機器のみは受入可 |
その他 | 消火器、タイヤ、バッテリー 等 |
家庭系ごみ | 50kgまで「335円+消費税」 以降、10kg増えるごとに「67円+消費税」増 |
---|---|
事業系ごみ | 50kgまで「480円+消費税」 以降、10kg増えるごとに「96円+消費税」増 |
消費税加算後、10円未満切り捨て
重量 | 家庭系ごみ | 事業系一般廃棄物 |
---|---|---|
~50kg | 360円 | 520円 |
50kgを超え~60kg以下 | 440円 | 630円 |
60kgを超え~70kg以下 | 510円 | 730円 |
70kgを超え~80kg以下 | 580円 | 840円 |
80kgを超え~90kg以下 | 660円 | 950円 |
90kgを超え~100kg以下 | 730円 | 1,050円 |
100kgを超え~110kg以下 | 810円 | 1,160円 |
110kgを超え~120kg以下 | 880円 | 1,260円 |
120kgを超え~130kg以下 | 950円 | 1,370円 |
130kgを超え~140kg以下 | 1,030円 | 1,470円 |
140kgを超え~150kg以下 | 1,100円 | 1,580円 |
150kgを超え~160kg以下 | 1,170円 | 1,680円 |
160kgを超え~170kg以下 | 1,250円 | 1,790円 |
170kgを超え~180kg以下 | 1,320円 | 1,900円 |
180kgを超え~190kg以下 | 1,400円 | 2,000円 |
190kgを超え~200kg以下 | 1,470円 | 2,110円 |
200kgを超え~210kg以下 | 1,540円 | 2,210円 |
210kgを超え~220kg以下 | 1,620円 | 2,320円 |
220kgを超え~230kg以下 | 1,690円 | 2,420円 |
230kgを超え~240kg以下 | 1,760円 | 2,530円 |
240kgを超え~250kg以下 | 1,840円 | 2,640円 |
250kgを超え~260kg以下 | 1,910円 | 2,740円 |
260kgを超え~270kg以下 | 1,980円 | 2,850円 |
270kgを超え~280kg以下 | 2,060円 | 2,950円 |
280kgを超え~290kg以下 | 2,130円 | 3,060円 |
290kgを超え~300kg以下 | 2,210円 | 3,160円 |
300kgを超え~310kg以下 | 2,280円 | 3,270円 |
310kgを超え~320kg以下 | 2,350円 | 3,370円 |
320kgを超え~330kg以下 | 2,430円 | 3,480円 |
330kgを超え~340kg以下 | 2,500円 | 3,590円 |
340kgを超え~350kg以下 | 2,570円 | 3,690円 |
橋本市 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
かつらぎ町 |
|
||||
九度山町 |
|
||||
高野町 |
|
橋本周辺広域ごみ処理場(エコライフ紀北) | 0736-42-5300 |
---|